当前位置:首页/西藏天气预报/昌都30天天气/芒康30天天气
芒康天气预报30天

芒康天气预报30天

西藏自治区昌都地区气象局14日(星期四) 07时预计,芒康今日天气多云转阴,最低气温7℃,最高气温22℃,南风4级,天气预报提醒您密切关注芒康30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

芒康天气预报

- 西藏自治区昌都地区气象局05月14日(星期四) 07时更新
  • 今日芒康天气预报详情
  • 多云转阴
  • 7℃ ~ 22℃
  • 南风4级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

芒康天气预报30天

-芒康天气预报15、20、30天(一个月)查询,芒康未来30天天气趋势预报

2026年05月14日(星期四) 多云转阴 7℃ ~ 22℃ 南风 4级
2026年05月15日(星期五) 小雨 7℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年05月16日(星期六) 阴转多云 6℃ ~ 18℃ 西南风 5级
2026年05月17日(星期日) 多云转小雨 7℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年05月18日(星期一) 小雨 7℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年05月19日(星期二) 小雨 6℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年05月20日(星期三) 小雨转多云 9℃ ~ 22℃ 微风 0级
温馨提醒:芒康天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月21日(星期四) 多云转小雨 7℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年05月22日(星期五) 小雨 7℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年05月23日(星期六) 小雨 6℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年05月24日(星期日) 小雨转多云 9℃ ~ 22℃ 微风 0级
2026年05月25日(星期一) 多云转阴 7℃ ~ 22℃ 南风 4级
2026年05月26日(星期二) 小雨 7℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年05月27日(星期三) 阴转多云 6℃ ~ 18℃ 西南风 5级
2026年05月28日(星期四) 多云转小雨 7℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年05月29日(星期五) 小雨 7℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年05月30日(星期六) 小雨 6℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年05月31日(星期日) 小雨转多云 9℃ ~ 22℃ 微风 0级
2026年06月01日(星期一) 多云转阴 7℃ ~ 22℃ 南风 4级
2026年06月02日(星期二) 小雨 7℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年06月03日(星期三) 阴转多云 6℃ ~ 18℃ 西南风 5级
2026年06月04日(星期四) 多云转小雨 7℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年06月05日(星期五) 小雨 7℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年06月06日(星期六) 小雨 6℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年06月07日(星期日) 小雨转多云 9℃ ~ 22℃ 微风 0级
2026年06月08日(星期一) 多云转阴 7℃ ~ 22℃ 南风 4级
2026年06月09日(星期二) 小雨 7℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年06月10日(星期三) 阴转多云 6℃ ~ 18℃ 西南风 5级
2026年06月11日(星期四) 多云转小雨 7℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年06月12日(星期五) 小雨 7℃ ~ 19℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
芒康天气30天调用

芒康天气预报30天:http://www.gantm.com/tianqi/mangkang/
2026年05月14日芒康天气:多云转阴,气温7℃ ~ 22℃,南风4级
2026年05月15日芒康天气:小雨,气温7℃ ~ 21℃,西南风5级
2026年05月16日芒康天气:阴转多云,气温6℃ ~ 18℃,西南风5级
2026年05月17日芒康天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 21℃,南风4级
2026年05月18日芒康天气:小雨,气温7℃ ~ 19℃,微风0级
2026年05月19日芒康天气:小雨,气温6℃ ~ 16℃,微风0级
2026年05月20日芒康天气:小雨转多云,气温9℃ ~ 22℃,微风0级

天气预报搜索
天气预报为您精准、实时提供芒康天气预报30天查询服务,每日准点更新未来芒康30天天气预报,为方便快速查询,请收藏芒康天气预报30天!