当前位置:首页/浙江天气预报/杭州30天天气/下城30天天气
下城天气预报30天

下城天气预报30天

浙江省杭州市气象局14日(星期四) 06时预计,下城今日天气多云转小雨,最低气温22℃,最高气温32℃,西南风5级,天气预报提醒您密切关注下城30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

下城天气预报

- 浙江省杭州市气象局05月14日(星期四) 06时更新
  • 今日下城天气预报详情
  • 多云转小雨
  • 22℃ ~ 32℃
  • 西南风5级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意选择避雨防滑地点,并携带雨具。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

下城天气预报30天

-下城天气预报15、20、30天(一个月)查询,下城未来30天天气趋势预报

2026年05月14日(星期四) 多云转小雨 22℃ ~ 32℃ 西南风 5级
2026年05月15日(星期五) 小雨 20℃ ~ 26℃ 东南风 3级
2026年05月16日(星期六) 多云转晴 20℃ ~ 28℃ 东南风 3级
2026年05月17日(星期日) 晴转多云 21℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年05月18日(星期一) 多云 20℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年05月19日(星期二) 多云 22℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年05月20日(星期三) 多云 23℃ ~ 32℃ 南风 4级
温馨提醒:下城天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月21日(星期四) 晴转多云 21℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年05月22日(星期五) 多云 20℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年05月23日(星期六) 多云 22℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年05月24日(星期日) 多云 23℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年05月25日(星期一) 多云转小雨 22℃ ~ 32℃ 西南风 5级
2026年05月26日(星期二) 小雨 20℃ ~ 26℃ 东南风 3级
2026年05月27日(星期三) 多云转晴 20℃ ~ 28℃ 东南风 3级
2026年05月28日(星期四) 晴转多云 21℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年05月29日(星期五) 多云 20℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年05月30日(星期六) 多云 22℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年05月31日(星期日) 多云 23℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年06月01日(星期一) 多云转小雨 22℃ ~ 32℃ 西南风 5级
2026年06月02日(星期二) 小雨 20℃ ~ 26℃ 东南风 3级
2026年06月03日(星期三) 多云转晴 20℃ ~ 28℃ 东南风 3级
2026年06月04日(星期四) 晴转多云 21℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年06月05日(星期五) 多云 20℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年06月06日(星期六) 多云 22℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年06月07日(星期日) 多云 23℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年06月08日(星期一) 多云转小雨 22℃ ~ 32℃ 西南风 5级
2026年06月09日(星期二) 小雨 20℃ ~ 26℃ 东南风 3级
2026年06月10日(星期三) 多云转晴 20℃ ~ 28℃ 东南风 3级
2026年06月11日(星期四) 晴转多云 21℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年06月12日(星期五) 多云 20℃ ~ 30℃ 东南风 3级
隐藏部份30天天气 ↑
下城天气30天调用

下城天气预报30天:http://www.gantm.com/tianqi/xiacheng/
2026年05月14日下城天气:多云转小雨,气温22℃ ~ 32℃,西南风5级
2026年05月15日下城天气:小雨,气温20℃ ~ 26℃,东南风3级
2026年05月16日下城天气:多云转晴,气温20℃ ~ 28℃,东南风3级
2026年05月17日下城天气:晴转多云,气温21℃ ~ 30℃,东南风3级
2026年05月18日下城天气:多云,气温20℃ ~ 30℃,东南风3级
2026年05月19日下城天气:多云,气温22℃ ~ 30℃,东南风3级
2026年05月20日下城天气:多云,气温23℃ ~ 32℃,南风4级

天气预报搜索
天气预报为您精准、实时提供下城天气预报30天查询服务,每日准点更新未来下城30天天气预报,为方便快速查询,请收藏下城天气预报30天!